uke 12 hele året
1993 44 km 384 km
2008 102 km 1244 km
2009 102 km 1778 km
2011 137 km 1693 km
2012 65 km 1649 km
2013 300 km 1622 km
2014 174 km 1695 km
mandag 3. februar 2014
uke 11 hele året
1993 26 km 340 km
2008 165 km 1142 km
2009 216 km 1676 km
2011 195 km 1556 km
2012 134 km 1584 km
2013 20 km 1322 km
2014 93 km 1521 km
uke 10 hele året
1993 24 km 316 km
2008 102 km 977 km
2009 97 km 1460 km
2011 183 km 1361 km
2012 137 km 1450 km
2013 120 km 1302 km
2014 257 km 1428 km
uke 9 hele året
1993 20 km 292 km
2008 80 km 875 km
2009 289 km 1363 km
2011 180 km 1178 km
2012 165 km 1313 km
2013 146 km 1182 km
2014 84 km 1171 km
uke 8 hele året
1993 40 km 272 km
2008 96 km 795 km
2009 96 km 1074 km
2011 70 km 998 km
2012 165 km 1148 km
2013 170 km 1036 km
2014 200 km 1087 km
uke 7 hele året
1993 22 km 232 km
2008 132 km 699 km
2009 150 km 978 km
2011 132 km 928 km
2012 220 km 983 km
2013 163 km 866 km
2014 171 km 887 km